歡迎進入上海雷韻試驗儀器制造有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 礦山設備 / 其他設備 / FXFX攪拌式浮選機
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 雷韻儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
上海雷韻試驗儀器以技術創(chuàng)新作為企業(yè)競爭力,注重在企業(yè)內部的管理和品質上苛求,超前的創(chuàng)新意識,伨使研發(fā)進取新檢測領域的步伐*停止。經(jīng)廠辦決議,現(xiàn)面向廣大用戶提供dai辦“質量檢測中心鑒定報告”,有意向的您請聯(lián)系我小沈,歡迎前來咨詢和購買!
FX型機械攪拌式連續(xù)浮選機技術參數(shù):
技術參數(shù) | 單位 | FX2-7 | FX2-12 | FX2-24 | FX2-39 | FX2-1.5 | FX2-3 | ||||||||||
選槽容積 | L | 7 | 12 | 24 | 39 | 1.5 |
| ||||||||||
選槽數(shù)量 | 槽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||||||||||
葉輪直徑 | MM | Φ110 | Φ130 | Φ170 | Φ200 | Φ70 | |||||||||||
葉輪轉速 | 轉/分 | 1320 | 1100 | 447,618,787 | 809 | 1400 | 1332,1600,1836 | ||||||||||
刮板轉速 | 轉/分 | 20,30 | 24 | 12,16,20 | 13,21 | 33 | 20,30 | ||||||||||
給礦粒度 | Mm | 0.05-0.2 | |||||||||||||||
電動機(1臺/2槽) | 370W | 600W | 1100w | 1500W | 250W | ||||||||||||
外形尺寸 | Mm | 623*590*750 | 740*600*700 | 924*804*925 | 1081*762*932 | 25 | 40 | ||||||||||
重量 | kg | 55 | 85 | 260 | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
下一篇ZQMZQM智能球磨機